交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 2026/05/23 14:55:23 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 14:55:23 | 0RON | 0RON | |||||
handleOps | 2026/05/23 14:55:21 | 0RON | 0.01112735 | |||||
0x2d8b6c81 | 2026/05/23 14:55:21 | 0.02 | 0.00096677 | |||||
fulfillRandomSeed | 2026/05/23 14:55:21 | 0RON | 0.01436259 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 14:55:21 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/23 14:55:19 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 14:55:19 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 14:55:19 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 14:55:19 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 14:55:19 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 14:55:19 | 0RON | 0RON | |||||
sayHi | 2026/05/23 14:55:17 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 14:55:17 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 14:55:17 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 14:55:17 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 14:55:17 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 14:55:17 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 14:55:17 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 14:55:17 | < 0.00000001 | 0.00054839 |
