区块列表
| 区块 | 排序器 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | 手续费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/29 12:55:09 | 1 | 227,748 1.14% | 20,000,000 | 0.0000046 | ||
2026/04/29 12:55:06 | 1 | 51,709 0.26% | 20,000,000 | 0.00000398 | ||
2026/04/29 12:55:05 | 4 | 273,956 1.37% | 20,000,000 | 0.00006999 | ||
2026/04/29 12:54:44 | 1 | 68,477 0.35% | 20,000,000 | 0.00001753 | ||
2026/04/29 12:54:39 | 1 | 171,281 0.86% | 20,000,000 | 0.00000469 | ||
2026/04/29 12:54:22 | 1 | 32,657 0.17% | 20,000,000 | 0.00000475 | ||
2026/04/29 12:54:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000302 | ||
2026/04/29 12:54:18 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000302 | ||
2026/04/29 12:53:51 | 1 | 521,343 2.61% | 20,000,000 | 0.00002325 | ||
2026/04/29 12:53:27 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000409 | ||
2026/04/29 12:53:21 | 1 | 55,576 0.28% | 20,000,000 | 0.0000613 | ||
2026/04/29 12:53:17 | 1 | 418,914 2.1% | 20,000,000 | 0.00001776 | ||
2026/04/29 12:53:15 | 1 | 147,511 0.74% | 20,000,000 | 0.00000594 | ||
2026/04/29 12:53:15 | 1 | 51,305 0.26% | 20,000,000 | 0.00000399 | ||
2026/04/29 12:53:14 | 1 | 220,352 1.11% | 20,000,000 | 0.00000826 | ||
2026/04/29 12:53:11 | 1 | 214,587 1.08% | 20,000,000 | 0.00000621 | ||
2026/04/29 12:53:00 | 1 | 147,523 0.74% | 20,000,000 | 0.00000597 | ||
2026/04/29 12:52:58 | 1 | 193,085 0.97% | 20,000,000 | 0.00000664 | ||
2026/04/29 12:52:50 | 1 | 147,497 0.74% | 20,000,000 | 0.00000594 | ||
2026/04/29 12:52:49 | 1 | 128,308 0.65% | 20,000,000 | 0.0000065 |
