区块列表
| 区块 | 块状态 | 总交易数 | 消息 | 事件 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/06/06 16:37:25 | ACCEPTED_ON_L1 | 36 | 0 | 248 | |
2026/06/06 16:37:23 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 188 | |
2026/06/06 16:37:21 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 176 | |
2026/06/06 16:37:18 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 189 | |
2026/06/06 16:37:15 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 214 | |
2026/06/06 16:37:12 | ACCEPTED_ON_L1 | 19 | 0 | 228 | |
2026/06/06 16:37:10 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 170 | |
2026/06/06 16:37:07 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 42 | |
2026/06/06 16:37:04 | ACCEPTED_ON_L1 | 36 | 0 | 113 | |
2026/06/06 16:37:01 | ACCEPTED_ON_L1 | 20 | 0 | 65 | |
2026/06/06 16:36:58 | ACCEPTED_ON_L1 | 14 | 0 | 60 | |
2026/06/06 16:36:55 | ACCEPTED_ON_L1 | 13 | 0 | 40 | |
2026/06/06 16:36:52 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 50 | |
2026/06/06 16:36:49 | ACCEPTED_ON_L1 | 17 | 0 | 71 | |
2026/06/06 16:36:47 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 19 | |
2026/06/06 16:36:43 | ACCEPTED_ON_L1 | 27 | 0 | 111 | |
2026/06/06 16:36:39 | ACCEPTED_ON_L1 | 25 | 0 | 107 | |
2026/06/06 16:36:36 | ACCEPTED_ON_L1 | 12 | 0 | 45 | |
2026/06/06 16:36:33 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 66 | |
2026/06/06 16:36:31 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 57 |
