交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 00:41:40 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 00:41:39 | 0OKB | 0OKB | |||||
OKB transfer | 2026/05/23 00:41:38 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 00:41:38 | 0OKB | 0OKB | |||||
claim | 2026/05/23 00:41:37 | 0OKB | 0.00000115 | |||||
claim | 2026/05/23 00:41:37 | 0OKB | 0.00000156 | |||||
claim | 2026/05/23 00:41:37 | 0OKB | 0.00000115 | |||||
0x83069d21 | 2026/05/23 00:41:37 | 0OKB | 0.00000095 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 00:41:37 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 00:41:36 | 0OKB | 0OKB | |||||
buy | 2026/05/23 00:41:35 | 0OKB | 0.00000345 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 00:41:35 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 00:41:34 | 0OKB | 0OKB | |||||
resolve | 2026/05/23 00:41:33 | 0OKB | 0.00000077 | |||||
OKB transfer | 2026/05/23 00:41:33 | < 0.00000001 | 0.00000042 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 00:41:33 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 00:41:32 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 00:41:31 | 0OKB | 0OKB | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 00:41:30 | 0OKB | 0OKB | |||||
claim | 2026/05/23 00:41:29 | 0OKB | 0.00000156 |
