交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:11:20 | 0OKB | 0.00000539 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:11:20 | 0OKB | 0.00000542 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 04:11:20 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:11:19 | 0OKB | 0.00000539 | |||||
approve | 2026/05/23 04:11:19 | 0OKB | 0.00000121 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:11:19 | 0OKB | 0.00000463 | |||||
approve | 2026/05/23 04:11:19 | 0OKB | 0.00000107 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:11:19 | 0OKB | 0.00000539 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:11:19 | 0OKB | 0.00000542 | |||||
transferWithAuthorization | 2026/05/23 04:11:19 | 0OKB | 0.000002 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:11:19 | 0OKB | 0.00000463 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:11:19 | 0OKB | 0.00000541 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:11:19 | 0OKB | 0.00000485 | |||||
swapTokensForExactTokens | 2026/05/23 04:11:19 | 0OKB | 0.00005244 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:11:19 | 0OKB | 0.00000539 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:11:19 | 0OKB | 0.00000563 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:11:19 | 0OKB | 0.00000559 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/23 04:11:19 | 0OKB | 0.00000464 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 04:11:19 | 0OKB | 0OKB | |||||
0xccf50a51 | 2026/05/23 04:11:18 | 0OKB | 0.0000046 |
