交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 区块 | 发送方 | 接收方 | 数量 | 手续费 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 18:27:05 | 0OKB | 0.00000455 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/22 18:27:05 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
ticketRebate | 2026/05/22 18:27:05 | 0OKB | 0.00000254 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 18:27:05 | 0OKB | 0.0000043 | |||||
0x64489bf5 | 2026/05/22 18:27:05 | 0OKB | 0.0000028 | |||||
verify | 2026/05/22 18:27:05 | 0OKB | 0.00000085 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 18:27:05 | 0OKB | 0OKB | |||||
ticketRebate | 2026/05/22 18:27:04 | 0OKB | 0.00000254 | |||||
ticketRebate | 2026/05/22 18:27:04 | 0OKB | 0.00000254 | |||||
dagSwapTo | 2026/05/22 18:27:04 | 0OKB | 0.000005 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 18:27:04 | 0OKB | 0.0000043 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 18:27:04 | 0OKB | 0.000005 | |||||
OKB transfer | 2026/05/22 18:27:04 | 0.009 | 0.000021 | |||||
ticketRebate | 2026/05/22 18:27:04 | 0OKB | 0.00000254 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/22 18:27:04 | 0OKB | 0OKB | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 18:27:03 | 0OKB | 0.00000556 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 18:27:03 | 0OKB | 0.00000556 | |||||
ticketRebate | 2026/05/22 18:27:03 | 0OKB | 0.00000254 | |||||
0xf7234d3a | 2026/05/22 18:27:03 | 0OKB | 0.0000023 | |||||
dagSwapByOrderId | 2026/05/22 18:27:03 | 0OKB | 0.0000043 |
