区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | 交易状态 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 15:46:41 | 1 | 194,234 | 未验证 | |
2026/05/23 15:46:40 | 1 | 206,791 | 未验证 | |
2026/05/23 15:46:40 | 1 | 190,039 | 未验证 | |
2026/05/23 15:46:39 | 1 | 228,769 | 未验证 | |
2026/05/23 15:46:39 | 1 | 542,935 | 未验证 | |
2026/05/23 15:46:38 | 2 | 340,699 | 未验证 | |
2026/05/23 15:46:37 | 1 | 253,037 | 未验证 | |
2026/05/23 15:46:36 | 1 | 404,727 | 未验证 | |
2026/05/23 15:46:34 | 1 | 168,806 | 未验证 | |
2026/05/23 15:46:34 | 1 | 355,420 | 未验证 | |
2026/05/23 15:46:33 | 2 | 1,023,489 | 未验证 | |
2026/05/23 15:46:32 | 3 | 1,010,359 | 未验证 | |
2026/05/23 15:46:32 | 1 | 520,716 | 未验证 | |
2026/05/23 15:46:31 | 1 | 184,392 | 未验证 | |
2026/05/23 15:46:31 | 4 | 3,089,400 | 未验证 | |
2026/05/23 15:46:31 | 2 | 1,109,818 | 未验证 | |
2026/05/23 15:46:31 | 2 | 478,108 | 未验证 | |
2026/05/23 15:46:30 | 1 | 163,526 | 未验证 | |
2026/05/23 15:46:30 | 1 | 101,430 | 未验证 | |
2026/05/23 15:46:30 | 5 | 1,018,953 | 未验证 |
