區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 20:09:55 | 2 | 1,145 | 811,398 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 20:09:55 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 20:09:53 | 2 | 3,094 | 404,127 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 20:09:53 | 2 | 1,145 | 129,718 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 20:09:51 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 20:09:48 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 20:09:47 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 20:09:45 | 2 | 953 | 242,950 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 20:09:43 | 2 | 853 | 263,222 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 20:09:42 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 20:09:41 | 2 | 975 | 59,276 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 20:09:41 | 2 | 821 | 21,003 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 20:09:40 | 2 | 979 | 56,421 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 20:09:38 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 20:09:38 | 2 | 975 | 42,176 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 20:09:36 | 2 | 975 | 42,188 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 20:09:34 | 2 | 953 | 144,973 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 20:09:33 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 20:09:32 | 2 | 853 | 305,721 0.01% | 101.68276 | ||
2026/05/23 20:09:26 | 2 | 2,006 | 254,377 0.01% | 101.68276 |
