區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/22 13:45:51 | 180 | 0.0004904 | |
2026/05/22 13:45:49 | 172 | 0.00032488 | |
2026/05/22 13:45:47 | 173 | 0.00027834 | |
2026/05/22 13:45:45 | 176 | 0.0002666 | |
2026/05/22 13:45:43 | 180 | 0.00109051 | |
2026/05/22 13:45:41 | 171 | 0.00076423 | |
2026/05/22 13:45:39 | 162 | 0.00022586 | |
2026/05/22 13:45:37 | 179 | 0.00027309 | |
2026/05/22 13:45:35 | 211 | 0.00024918 | |
2026/05/22 13:45:33 | 215 | 0.00037303 | |
2026/05/22 13:45:31 | 198 | 0.00032183 | |
2026/05/22 13:45:29 | 184 | 0.0003182 | |
2026/05/22 13:45:27 | 168 | 0.00034837 | |
2026/05/22 13:45:25 | 181 | 0.00039347 | |
2026/05/22 13:45:23 | 207 | 0.00030225 | |
2026/05/22 13:45:21 | 174 | 0.00029305 | |
2026/05/22 13:45:19 | 167 | 0.00028343 | |
2026/05/22 13:45:17 | 202 | 0.00138618 | |
2026/05/22 13:45:15 | 171 | 0.00128244 | |
2026/05/22 13:45:13 | 231 | 0.00047204 |
