區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/21 23:26:59 | 219 | 0.00072608 | |
2026/05/21 23:26:57 | 256 | 0.00112217 | |
2026/05/21 23:26:55 | 301 | 0.00114953 | |
2026/05/21 23:26:53 | 208 | 0.00035306 | |
2026/05/21 23:26:51 | 197 | 0.00100078 | |
2026/05/21 23:26:49 | 266 | 0.00092169 | |
2026/05/21 23:26:47 | 222 | 0.00266744 | |
2026/05/21 23:26:45 | 221 | 0.00062229 | |
2026/05/21 23:26:43 | 173 | 0.00045992 | |
2026/05/21 23:26:41 | 305 | 0.00220407 | |
2026/05/21 23:26:39 | 179 | 0.00037329 | |
2026/05/21 23:26:37 | 209 | 0.00099807 | |
2026/05/21 23:26:35 | 267 | 0.00108747 | |
2026/05/21 23:26:33 | 209 | 0.00057797 | |
2026/05/21 23:26:31 | 187 | 0.00060417 | |
2026/05/21 23:26:29 | 205 | 0.00094747 | |
2026/05/21 23:26:27 | 272 | 0.00147971 | |
2026/05/21 23:26:25 | 224 | 0.00162142 | |
2026/05/21 23:26:23 | 203 | 0.00050399 | |
2026/05/21 23:26:21 | 184 | 0.00042161 |
