區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/22 09:13:39 | 165 | 0.00023707 | |
2026/05/22 09:13:37 | 178 | 0.00049261 | |
2026/05/22 09:13:35 | 200 | 0.00066649 | |
2026/05/22 09:13:33 | 192 | 0.00367389 | |
2026/05/22 09:13:31 | 182 | 0.00031102 | |
2026/05/22 09:13:29 | 187 | 0.000938 | |
2026/05/22 09:13:27 | 189 | 0.00035815 | |
2026/05/22 09:13:25 | 177 | 0.00062509 | |
2026/05/22 09:13:23 | 224 | 0.0003989 | |
2026/05/22 09:13:21 | 200 | 0.00034559 | |
2026/05/22 09:13:19 | 161 | 0.00018154 | |
2026/05/22 09:13:17 | 162 | 0.00022286 | |
2026/05/22 09:13:15 | 169 | 0.00029275 | |
2026/05/22 09:13:13 | 165 | 0.001203 | |
2026/05/22 09:13:11 | 192 | 0.00055667 | |
2026/05/22 09:13:09 | 219 | 0.00071947 | |
2026/05/22 09:13:07 | 186 | 0.0011851 | |
2026/05/22 09:13:05 | 257 | 0.0008274 | |
2026/05/22 09:13:03 | 246 | 0.0017936 | |
2026/05/22 09:13:01 | 240 | 0.00168524 |
