區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/04/22 02:49:17 | 114 | 0.00022255 | |
2026/04/22 02:49:15 | 128 | 0.00044394 | |
2026/04/22 02:49:13 | 123 | 0.0002324 | |
2026/04/22 02:49:11 | 132 | 0.00028524 | |
2026/04/22 02:49:09 | 129 | 0.00017983 | |
2026/04/22 02:49:07 | 134 | 0.00017386 | |
2026/04/22 02:49:05 | 137 | 0.00090583 | |
2026/04/22 02:49:03 | 164 | 0.00050568 | |
2026/04/22 02:49:01 | 127 | 0.00018286 | |
2026/04/22 02:48:59 | 119 | 0.00025288 | |
2026/04/22 02:48:57 | 132 | 0.00030011 | |
2026/04/22 02:48:55 | 154 | 0.00029285 | |
2026/04/22 02:48:53 | 129 | 0.000248 | |
2026/04/22 02:48:51 | 136 | 0.00021032 | |
2026/04/22 02:48:49 | 139 | 0.00030257 | |
2026/04/22 02:48:47 | 128 | 0.00016488 | |
2026/04/22 02:48:45 | 131 | 0.00021977 | |
2026/04/22 02:48:43 | 143 | 0.00128013 | |
2026/04/22 02:48:41 | 147 | 0.00032802 | |
2026/04/22 02:48:39 | 157 | 0.00057607 |
