區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|
2026/05/22 13:14:57 | 163 | 0.00020152 | |
2026/05/22 13:14:55 | 173 | 0.0002387 | |
2026/05/22 13:14:53 | 186 | 0.00030266 | |
2026/05/22 13:14:51 | 182 | 0.00025236 | |
2026/05/22 13:14:49 | 191 | 0.00041002 | |
2026/05/22 13:14:47 | 208 | 0.00046988 | |
2026/05/22 13:14:45 | 131 | 0.00018855 | |
2026/05/22 13:14:43 | 145 | 0.00018193 | |
2026/05/22 13:14:41 | 176 | 0.00032978 | |
2026/05/22 13:14:39 | 130 | 0.000359 | |
2026/05/22 13:14:37 | 174 | 0.00035105 | |
2026/05/22 13:14:35 | 177 | 0.00027317 | |
2026/05/22 13:14:33 | 183 | 0.00039917 | |
2026/05/22 13:14:31 | 183 | 0.00029892 | |
2026/05/22 13:14:29 | 149 | 0.00027332 | |
2026/05/22 13:14:27 | 185 | 0.00030764 | |
2026/05/22 13:14:25 | 310 | 0.0004429 | |
2026/05/22 13:14:23 | 161 | 0.00029327 | |
2026/05/22 13:14:21 | 380 | 0.00112517 | |
2026/05/22 13:14:19 | 202 | 0.00072221 |
