大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 00:18:39 | 3 | 2 | 6.2634443 | 0.00001566 | ||
2026/05/23 00:29:42 | 1 | 1 | 6.2624443 | 0.00000425 | ||
2026/05/23 13:35:50 | 2 | 3 | 6.25796724 | 0.00000406 | ||
2026/05/22 21:22:00 | 4 | 2 | 6.22318557 | 0.00002242 | ||
2026/05/23 05:03:32 | 11 | 1 | 6.22229716 | 0.00001595 | ||
2026/05/23 07:51:15 | 1 | 2 | 6.21557133 | 0.00000226 | ||
2026/05/23 08:19:23 | 2 | 2 | 6.20479834 | 0.00000374 | ||
2026/05/23 07:51:15 | 1 | 2 | 6.20474209 | 0.00000228 | ||
2026/05/23 13:47:02 | 1 | 2 | 6.19781533 | 0.00000226 | ||
2026/05/23 16:51:35 | 2 | 1 | 6.19030839 | 0.000255 | ||
2026/05/23 00:18:39 | 2 | 2 | 6.18830404 | 0.00000376 | ||
2026/05/23 08:01:13 | 1 | 2 | 6.18512529 | 0.00000226 | ||
2026/05/23 03:15:34 | 5 | 1 | 6.14125018 | 0.0000306 | ||
2026/05/22 20:24:16 | 1 | 2 | 6.14012157 | 0.00000226 | ||
2026/05/23 00:02:58 | 1 | 2 | 6.13480609 | 0.00000226 | ||
2026/05/23 07:58:53 | 2 | 2 | 6.134328 | 0.0000042 | ||
2026/05/23 07:58:53 | 1 | 2 | 6.13431228 | 0.00000228 | ||
2026/05/23 08:19:23 | 1 | 2 | 6.12962143 | 0.00000226 | ||
2026/05/23 05:03:32 | 2 | 1 | 6.08668804 | 0.0000034 | ||
2026/05/23 07:06:53 | 1 | 2 | 6.06308354 | 0.00000226 |
