交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 18:18:12 | 1 | 2 | 0.37373102 | 0.00000225 | ||
2026/05/22 18:18:12 | 1 | 5 | 1.12681788 | 0.00000327 | ||
2026/05/22 18:18:12 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/22 18:18:12 | 3 | 2 | 332.080009 | 0.000009 | ||
2026/05/22 18:18:12 | 1 | 2 | 0.37202228 | 0.00000228 | ||
2026/05/22 18:18:12 | 1 | 2 | 0.00001234 | 0.00000234 | ||
2026/05/22 18:18:12 | 1 | 2 | 0.00420778 | 0.00000226 | ||
2026/05/22 18:18:12 | 2 | 2 | 0.48835053 | 0.00000374 | ||
2026/05/22 18:18:12 | 2 | 3 | 0.06227462 | 0.00000678 | ||
2026/05/22 18:18:12 | 6 | 2 | 1.00998289 | 0.0000096 | ||
2026/05/22 18:18:12 | 1 | 2 | 0.0000028 | 0.0000028 | ||
2026/05/22 18:18:12 | 1 | 2 | 0.00066854 | 0.00000595 | ||
2026/05/22 18:18:12 | 1 | 2 | 47.88093959 | 0.00000226 | ||
2026/05/22 18:18:12 | 2 | 2 | 0.000007 | 0.000007 | ||
2026/05/22 18:18:12 | 1 | 2 | 0.00110254 | 0.00000595 | ||
2026/05/22 18:18:12 | 1 | 1 | 0.13073914 | 0.0000037 | ||
2026/05/22 18:18:12 | 1 | 2 | 10.21134781 | 0.0000227 | ||
2026/05/22 18:18:12 | 6 | 2 | 0.22690135 | 0.00000924 | ||
2026/05/22 18:18:12 | 1 | 2 | 0.00001287 | 0.00000257 | ||
2026/05/22 18:18:12 | 1 | 7 | 0.00586409 | 0.0000142 |
