| 交易哈希 | 輸入 | 輸出 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
處理中(2026/05/23 04:43:43) | 2026/05/23 04:43:43 | 1 inputs 0.00022493 | 2 outputs 0.00022281 | 0.00000212 |
處理中(2026/05/23 04:43:42) | 2026/05/23 04:43:42 | 1 inputs 0.00011813 | 1 outputs 0.00011582 | 0.00000231 |
處理中(2026/05/23 04:43:41) | 2026/05/23 04:43:41 | 2 inputs 0.0068869 | 1 outputs 0.00688334 | 0.00000356 |
處理中(2026/05/23 04:43:40) | 2026/05/23 04:43:40 | 1 inputs 0.00247883 | 1 outputs 0.00247657 | 0.00000226 |
處理中(2026/05/23 04:43:40) | 2026/05/23 04:43:40 | 1 inputs 0.00436419 | 1 outputs 0.00436195 | 0.00000224 |
處理中(2026/05/23 04:43:40) | 2026/05/23 04:43:40 | 1 inputs 1.18339599 | 2 outputs 1.18339458 | 0.00000141 |
處理中(2026/05/23 04:43:40) | 2026/05/23 04:43:40 | 1 inputs 0.06970978 | 2 outputs 0.06970523 | 0.00000455 |
處理中(2026/05/23 04:43:40) | 2026/05/23 04:43:40 | 2 inputs 0.00049405 | 1 outputs 0.00049224 | 0.00000181 |
處理中(2026/05/23 04:43:40) | 2026/05/23 04:43:40 | 1 inputs 0.00374702 | 2 outputs 0.0037442 | 0.00000282 |
處理中(2026/05/23 04:43:37) | 2026/05/23 04:43:37 | 2 inputs 0.0007868 | 2 outputs 0.0007823 | 0.0000045 |
處理中(2026/05/23 04:43:37) | 2026/05/23 04:43:37 | 1 inputs 0.01424398 | 1 outputs 0.01423298 | 0.000011 |
處理中(2026/05/23 04:43:37) | 2026/05/23 04:43:37 | 3 inputs 1.0669524 | 2 outputs 1.06694523 | 0.00000717 |
處理中(2026/05/23 04:43:37) | 2026/05/23 04:43:37 | 2 inputs 0.00151865 | 2 outputs 0.00150175 | 0.0000169 |
處理中(2026/05/23 04:43:37) | 2026/05/23 04:43:37 | 2 inputs 0.01212598 | 2 outputs 0.01212388 | 0.0000021 |
處理中(2026/05/23 04:43:37) | 2026/05/23 04:43:37 | 10 inputs 0.01406287 | 1 outputs 0.01402475 | 0.00003812 |
處理中(2026/05/23 04:43:36) | 2026/05/23 04:43:36 | 1 inputs 0.51054068 | 3 outputs 0.51053896 | 0.00000172 |
處理中(2026/05/23 04:43:36) | 2026/05/23 04:43:36 | 1 inputs 0.00147817 | 2 outputs 0.00147672 | 0.00000145 |
處理中(2026/05/23 04:43:36) | 2026/05/23 04:43:36 | 1 inputs 0.00147962 | 2 outputs 0.00147817 | 0.00000145 |
處理中(2026/05/23 04:43:36) | 2026/05/23 04:43:36 | 1 inputs 0.00148107 | 2 outputs 0.00147962 | 0.00000145 |
處理中(2026/05/23 04:43:36) | 2026/05/23 04:43:36 | 1 inputs 0.00147672 | 2 outputs 0.00147527 | 0.00000145 |
