大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 16:20:05 | 1 | 13 | 4.3268807 | 0.00012 | ||
2026/05/23 04:26:01 | 1 | 34 | 4.32049951 | 0.00003689 | ||
2026/05/23 15:10:30 | 1 | 2 | 4.31643536 | 0.00000141 | ||
2026/05/23 15:44:21 | 1 | 3 | 4.31603539 | 0.00000173 | ||
2026/05/23 21:59:12 | 1 | 1 | 4.3154621 | 0.00000165 | ||
2026/05/23 01:14:08 | 1 | 2 | 4.3149422 | 0.00000284 | ||
2026/05/23 05:10:35 | 1 | 2 | 4.31447539 | 0.00000173 | ||
2026/05/23 05:51:58 | 1 | 2 | 4.31447366 | 0.00000266 | ||
2026/05/23 00:14:54 | 1 | 1 | 4.31292783 | 0.00000133 | ||
2026/05/23 01:20:23 | 1 | 2 | 4.30711707 | 0.00000141 | ||
2026/05/23 16:20:05 | 4 | 2 | 4.30678271 | 0.0000094 | ||
2026/05/23 21:57:43 | 1 | 2 | 4.30001806 | 0.00000774 | ||
2026/05/23 01:14:08 | 1 | 2 | 4.29979203 | 0.000144 | ||
2026/05/23 21:31:14 | 8 | 1 | 4.28558836 | 0.00005274 | ||
2026/05/23 11:04:42 | 1 | 38 | 4.2800817 | 0.00004045 | ||
2026/05/23 08:10:09 | 2 | 2 | 4.27999 | 0.00001 | ||
2026/05/23 17:17:16 | 1 | 1 | 4.277681 | 0.00000378 | ||
2026/05/23 10:18:13 | 1 | 3 | 4.27760127 | 0.00001336 | ||
2026/05/23 19:30:32 | 1 | 19 | 4.27001689 | 0.0000305 | ||
2026/05/22 23:49:57 | 18 | 6 | 4.26968759 | 0.000075 |
