大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 00:49:12 | 1 | 2 | 0.80118393 | 0.00000393 | ||
2026/05/23 15:10:30 | 1 | 2 | 0.80111634 | 0.0000052 | ||
2026/05/22 20:35:48 | 1 | 2 | 0.80098375 | 0.0000033 | ||
2026/05/23 14:46:58 | 2 | 2 | 0.80092794 | 0.00000208 | ||
2026/05/22 20:47:44 | 1 | 2 | 0.80060548 | 0.00000328 | ||
2026/05/23 00:49:12 | 3 | 2 | 0.80033917 | 0.0000069 | ||
2026/05/23 15:35:44 | 1 | 2 | 0.80033271 | 0.00000202 | ||
2026/05/23 00:14:18 | 1 | 1 | 0.80010039 | 0.00006217 | ||
2026/05/23 05:57:54 | 104 | 2 | 0.80008462 | 0.00008462 | ||
2026/05/23 06:51:06 | 1 | 3 | 0.80007766 | 0.00000516 | ||
2026/05/23 00:42:35 | 1 | 103 | 0.80003822 | 0.00003811 | ||
2026/05/23 13:26:11 | 1 | 2 | 0.80002 | 0.00002 | ||
2026/05/23 12:04:36 | 4 | 2 | 0.80001565 | 0.00001705 | ||
2026/05/23 10:05:26 | 7 | 2 | 0.80001098 | 0.00001098 | ||
2026/05/23 14:57:20 | 1 | 2 | 0.8000084 | 0.0000084 | ||
2026/05/23 15:44:21 | 2 | 2 | 0.80000407 | 0.00000407 | ||
2026/05/23 16:22:11 | 1 | 3 | 0.80000284 | 0.00000284 | ||
2026/05/23 03:55:53 | 2 | 2 | 0.80000274 | 0.00000274 | ||
2026/05/23 12:34:52 | 2 | 2 | 0.80000247 | 0.00000247 | ||
2026/05/23 03:55:53 | 1 | 2 | 0.80000185 | 0.00000185 |
