區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 22:23:25 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 22:23:22 | 2 | 989 | 112,804 0.29% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 22:23:19 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 22:23:16 | 1 | 801 | 56,414 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 22:23:13 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 22:23:10 | 1 | 738 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 22:23:07 | 1 | 801 | 34,658 0.09% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 22:23:04 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 22:23:01 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 22:22:58 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 22:22:55 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 22:22:52 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 22:22:49 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 22:22:46 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 22:22:43 | 0 | 612 | 0 | < 0.000001 | ||
2026/05/20 22:22:40 | 2 | 925 | 77,390 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 22:22:37 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 22:22:34 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 22:22:31 | 2 | 925 | 77,426 0.2% | < 0.000001 | ||
2026/05/20 22:22:28 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | < 0.000001 |
