區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/21 22:54:21 | 1 | 800 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/21 22:54:18 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/21 22:54:15 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 22:54:12 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/21 22:54:09 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 22:54:06 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/21 22:54:03 | 2 | 989 | 91,084 0.23% | 7 | ||
2026/04/21 22:54:00 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
2026/04/21 22:53:57 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/21 22:53:54 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/21 22:53:51 | 2 | 989 | 91,048 0.23% | 7 | ||
2026/04/21 22:53:48 | 2 | 989 | 91,060 0.23% | 7 | ||
2026/04/21 22:53:45 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/21 22:53:42 | 1 | 801 | 34,670 0.09% | 7 | ||
2026/04/21 22:53:39 | 2 | 924 | 55,670 0.14% | 7 | ||
2026/04/21 22:53:36 | 1 | 801 | 56,390 0.15% | 7 | ||
2026/04/21 22:53:33 | 1 | 737 | 21,000 0.06% | 7 | ||
2026/04/21 22:53:30 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/21 22:53:27 | 1 | 801 | 56,426 0.15% | 7 | ||
2026/04/21 22:53:24 | 3 | 1,111 | 112,060 0.29% | 7 |
