區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 05:01:01 | 95 | 9,365,207 17.03% | 0.123814 | 0.00115954 | 0.00011595 | ||
2026/05/23 05:01:01 | 89 | 13,546,899 24.64% | 0.072984 | 0.00098871 | 0.00009887 | ||
2026/05/23 05:01:01 | 86 | 10,564,470 19.21% | 0.085956 | 0.00090808 | 0.0000908 | ||
2026/05/23 05:01:00 | 67 | 6,221,763 11.32% | 0.078796 | 0.00049025 | 0.00004902 | ||
2026/05/23 05:01:00 | 50 | 5,829,102 10.6% | 0.218092 | 0.00127128 | 0.00012712 | ||
2026/05/23 05:00:59 | 77 | 12,213,325 22.21% | 0.468856 | 0.00572629 | 0.00057262 | ||
2026/05/23 05:00:59 | 48 | 7,702,669 14.01% | 0.119258 | 0.00091861 | 0.00009186 | ||
2026/05/23 05:00:58 | 80 | 9,890,968 17.99% | 0.302269 | 0.00298973 | 0.00029897 | ||
2026/05/23 05:00:58 | 58 | 4,957,420 9.02% | 0.094913 | 0.00047052 | 0.00004705 | ||
2026/05/23 05:00:57 | 71 | 8,563,635 15.58% | 0.151301 | 0.00129569 | 0.00012956 | ||
2026/05/23 05:00:57 | 47 | 7,363,751 13.39% | 0.245695 | 0.00180924 | 0.00018092 | ||
2026/05/23 05:00:57 | 66 | 13,318,825 24.22% | 0.116112 | 0.00154648 | 0.00015464 | ||
2026/05/23 05:00:56 | 67 | 9,646,320 17.54% | 1.649938 | 0.01591583 | 0.00159158 | ||
2026/05/23 05:00:56 | 65 | 11,891,035 21.63% | 0.725193 | 0.00862329 | 0.00086232 | ||
2026/05/23 05:00:55 | 53 | 9,232,387 16.79% | 0.048295 | 0.00044588 | 0.00004458 | ||
2026/05/23 05:00:55 | 54 | 5,899,464 10.73% | 0.081479 | 0.00048068 | 0.00004806 | ||
2026/05/23 05:00:54 | 54 | 5,224,663 9.5% | 0.07393 | 0.00038626 | 0.00003862 | ||
2026/05/23 05:00:54 | 46 | 3,469,900 6.31% | 0.072588 | 0.00025187 | 0.00002518 | ||
2026/05/23 05:00:53 | 62 | 5,058,135 9.2% | 0.133282 | 0.00067416 | 0.00006741 | ||
2026/05/23 05:00:53 | 64 | 6,730,299 12.24% | 0.084043 | 0.00056563 | 0.00005656 |
