區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 均價 | 手續費 | 銷燬手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 01:54:44 | 79 | 12,461,491 22.66% | 0.129469 | 0.00161338 | 0.00016133 | ||
2026/05/23 01:54:44 | 54 | 10,115,960 18.4% | 0.622521 | 0.00629739 | 0.00062973 | ||
2026/05/23 01:54:43 | 71 | 10,945,523 19.91% | 0.135678 | 0.00148507 | 0.0001485 | ||
2026/05/23 01:54:43 | 74 | 10,550,548 19.19% | 0.11125 | 0.00117375 | 0.00011737 | ||
2026/05/23 01:54:42 | 68 | 12,148,368 22.09% | 0.157184 | 0.00190953 | 0.00019095 | ||
2026/05/23 01:54:42 | 77 | 13,383,566 24.34% | 0.154061 | 0.00206188 | 0.00020618 | ||
2026/05/23 01:54:41 | 87 | 12,139,357 22.08% | 0.070351 | 0.00085402 | 0.0000854 | ||
2026/05/23 01:54:41 | 68 | 6,403,019 11.65% | 0.638372 | 0.00408751 | 0.00040875 | ||
2026/05/23 01:54:41 | 65 | 7,939,894 14.44% | 0.085661 | 0.00068014 | 0.00006801 | ||
2026/05/23 01:54:40 | 55 | 4,830,949 8.79% | 0.074856 | 0.00036162 | 0.00003616 | ||
2026/05/23 01:54:40 | 50 | 6,499,838 11.82% | 0.087637 | 0.00056963 | 0.00005696 | ||
2026/05/23 01:54:39 | 69 | 7,965,783 14.49% | 0.087129 | 0.00069405 | 0.0000694 | ||
2026/05/23 01:54:39 | 65 | 9,730,589 17.7% | 0.105252 | 0.00102416 | 0.00010241 | ||
2026/05/23 01:54:38 | 61 | 9,937,566 18.07% | 0.129302 | 0.00128495 | 0.00012849 | ||
2026/05/23 01:54:38 | 54 | 9,811,288 17.84% | 0.078268 | 0.00076791 | 0.00007679 | ||
2026/05/23 01:54:37 | 55 | 7,120,674 12.95% | 0.152159 | 0.00108347 | 0.00010834 | ||
2026/05/23 01:54:37 | 69 | 8,538,068 15.53% | 0.082646 | 0.00070564 | 0.00007056 | ||
2026/05/23 01:54:36 | 44 | 3,905,163 7.11% | 0.24468 | 0.00095551 | 0.00009555 | ||
2026/05/23 01:54:36 | 74 | 7,539,584 13.71% | 0.082996 | 0.00062575 | 0.00006257 | ||
2026/05/23 01:54:36 | 77 | 13,980,358 25.42% | 0.076837 | 0.00107421 | 0.00010742 |
