待確認交易
| 交易哈希 | 隨機數 | Gas 限額 | Gas 價格 | 發送方 | 接收方 | 數量 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,620,884 | 2026/06/04 02:36:00 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
59,945 | 2026/06/04 02:35:51 | 600,000 | 0.35722206 | 0BNB | ||||
211,493 | 2026/06/04 02:35:51 | 600,000 | 1.6237247 | 0BNB | ||||
1,058,003 | 2026/06/04 02:35:42 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,057,988 | 2026/06/04 02:35:27 | 600,020 | 0.12342001 | 0BNB | ||||
1,057,985 | 2026/06/04 02:35:22 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,057,984 | 2026/06/04 02:35:22 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,280,646 | 2026/06/04 02:33:51 | 21,000 | 16.98566208 | 0BNB | ||||
35,811 | 2026/06/04 02:33:51 | 8,044,130 | 3.35547623 | 0BNB | ||||
473,097 | 2026/06/04 02:33:42 | 600,000 | 0.10000001 | 0BNB | ||||
49,859 | 2026/06/04 02:33:11 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
76,424 | 2026/06/04 02:32:57 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,057,899 | 2026/06/04 02:32:51 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,057,898 | 2026/06/04 02:32:51 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
76,423 | 2026/06/04 02:32:48 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,620,834 | 2026/06/04 02:32:45 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
1,057,884 | 2026/06/04 02:32:37 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB | ||||
95,385 | 2026/06/04 02:31:19 | 1,500,000 | 0.13 | 0BNB | ||||
1,057,785 | 2026/06/04 02:29:55 | 600,010 | 0.11220001 | 0BNB | ||||
1,057,777 | 2026/06/04 02:29:44 | 600,000 | 0.10200001 | 0BNB |
