交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
transfer | 2026/04/22 07:21:20 | 0BNB | 0.00002952 | |||||
deposit | 2026/04/22 07:21:20 | 0.00072709 | 0BNB | |||||
execute | 2026/04/22 07:21:20 | 0BNB | 0.00000634 | |||||
proxy | 2026/04/22 07:21:20 | 0BNB | 0.00001758 | |||||
BNB transfer | 2026/04/22 07:21:20 | 0BNB | 0BNB | |||||
execute | 2026/04/22 07:21:20 | 0BNB | 0.00000634 | |||||
claimRewards | 2026/04/22 07:21:20 | 0BNB | 0.00000464 | |||||
BNB transfer | 2026/04/22 07:21:20 | 0BNB | 0.00031375 | |||||
execute | 2026/04/22 07:21:20 | 0BNB | 0.00000634 | |||||
0x7d000599 | 2026/04/22 07:21:20 | 0BNB | 0.00000133 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 2026/04/22 07:21:20 | 0BNB | 0.00001658 | |||||
execute | 2026/04/22 07:21:20 | 0BNB | 0.00000992 | |||||
transfer | 2026/04/22 07:21:20 | 0BNB | 0.00002972 | |||||
0x8056ae79 | 2026/04/22 07:21:20 | 0BNB | 0.00000465 | |||||
execute | 2026/04/22 07:21:20 | 0BNB | 0.00000992 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/22 07:21:20 | 0BNB | 0.00000541 | |||||
BNB transfer | 2026/04/22 07:21:20 | 0.00603827 | 0.0000021 | |||||
execute | 2026/04/22 07:21:20 | 0BNB | 0.00000992 | |||||
0xed4f17e9 | 2026/04/22 07:21:20 | 0BNB | 0.00000461 | |||||
exactOutputSingle | 2026/04/22 07:21:20 | 0BNB | 0.0000071 |
