交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x0568106a | 2026/05/22 22:28:21 | 0BNB | 0.00000377 | |||||
0xfb638f0b | 2026/05/22 22:28:21 | 0BNB | 0.00000817 | |||||
transfer | 2026/05/22 22:28:21 | 0BNB | 0BNB | |||||
stake | 2026/05/22 22:28:21 | 0BNB | 0.00001597 | |||||
0x77362cfc | 2026/05/22 22:28:21 | 0BNB | 0.00000416 | |||||
aggregate | 2026/05/22 22:28:21 | 0BNB | 0.00004627 | |||||
claimReferralBonus | 2026/05/22 22:28:21 | 0BNB | 0.00000644 | |||||
transfer | 2026/05/22 22:28:21 | 0BNB | 0BNB | |||||
exactInputSingle | 2026/05/22 22:28:21 | 0BNB | 0.00000653 | |||||
exactInputSingle | 2026/05/22 22:28:21 | 0BNB | 0.00000729 | |||||
BNB transfer | 2026/05/22 22:28:21 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
exactInputV2Swap | 2026/05/22 22:28:21 | 0.02 | 0.00001025 | |||||
transfer | 2026/05/22 22:28:21 | 0BNB | 0.00000194 | |||||
BNB transfer | 2026/05/22 22:28:21 | 0BNB | 0.00000105 | |||||
BNB transfer | 2026/05/22 22:28:21 | 0.00000975 | 0.00000157 | |||||
0x42e3dcf3 | 2026/05/22 22:28:21 | 0BNB | 0.00000664 | |||||
0x576a795e | 2026/05/22 22:28:21 | 0BNB | 0.0000353 | |||||
0xc333137f | 2026/05/22 22:28:21 | 0BNB | 0.00000774 | |||||
approve | 2026/05/22 22:28:21 | 0BNB | 0.00000413 | |||||
0x576a795e | 2026/05/22 22:28:21 | 0BNB | 0.00004641 |
