區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 16:33:32 | 3 | 0.030636 | 11.699313 | ||
2026/05/23 16:33:26 | 1 | 0.000624 | 11.699313 | ||
2026/05/23 16:33:20 | 0 | 0ATOM | 11.699313 | ||
2026/05/23 16:33:14 | 3 | 0.004857 | 11.699313 | ||
2026/05/23 16:33:08 | 5 | 0.011347 | 11.699312 | ||
2026/05/23 16:33:02 | 14 | 0.012178 | 11.699312 | ||
2026/05/23 16:32:57 | 1 | 0.001289 | 11.699312 | ||
2026/05/23 16:32:51 | 3 | 0.00265 | 11.699311 | ||
2026/05/23 16:32:45 | 2 | 0.001822 | 11.699311 | ||
2026/05/23 16:32:39 | 3 | 0.011587 | 11.699311 | ||
2026/05/23 16:32:33 | 3 | 0.014301 | 11.699311 | ||
2026/05/23 16:32:27 | 3 | 0.017417 | 11.69931 | ||
2026/05/23 16:32:21 | 2 | 0.005497 | 11.69931 | ||
2026/05/23 16:32:15 | 3 | 0.014461 | 11.69931 | ||
2026/05/23 16:32:10 | 3 | 0.008845 | 11.69931 | ||
2026/05/23 16:32:04 | 2 | 0.009625 | 11.699309 | ||
2026/05/23 16:31:58 | 2 | 0.015446 | 11.699309 | ||
2026/05/23 16:31:54 | 1 | 0.005 | 11.699309 | ||
2026/05/23 16:31:48 | 4 | 0.007138 | 11.699309 | ||
2026/05/23 16:31:42 | 1 | 0.001842 | 11.699308 |
















