區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 17:16:31 | 0 | 0ATOM | 11.699434 | ||
2026/05/23 17:16:25 | 1 | 0.000805 | 11.699434 | ||
2026/05/23 17:16:19 | 2 | 0.010524 | 11.699434 | ||
2026/05/23 17:16:13 | 1 | 0.001736 | 11.699433 | ||
2026/05/23 17:16:07 | 5 | 0.003493 | 11.699433 | ||
2026/05/23 17:16:01 | 8 | 0.00809 | 11.699433 | ||
2026/05/23 17:15:55 | 0 | 0ATOM | 11.699432 | ||
2026/05/23 17:15:50 | 1 | 0.000872 | 11.699432 | ||
2026/05/23 17:15:43 | 2 | 0.008817 | 11.699432 | ||
2026/05/23 17:15:37 | 0 | 0ATOM | 11.699432 | ||
2026/05/23 17:15:31 | 0 | 0ATOM | 11.699431 | ||
2026/05/23 17:15:26 | 4 | 0.007535 | 11.699431 | ||
2026/05/23 17:15:20 | 0 | 0ATOM | 11.699431 | ||
2026/05/23 17:15:14 | 3 | 0.009262 | 11.699431 | ||
2026/05/23 17:15:08 | 3 | 0.00135 | 11.69943 | ||
2026/05/23 17:15:02 | 10 | 0.016425 | 11.69943 | ||
2026/05/23 17:14:56 | 4 | 0.023054 | 11.69943 | ||
2026/05/23 17:14:50 | 4 | 0.031418 | 11.69943 | ||
2026/05/23 17:14:44 | 3 | 0.009106 | 11.699429 | ||
2026/05/23 17:14:38 | 2 | 0.007642 | 11.699429 |














