交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/28 08:10:55 | 1 | 2 | 0.28306231 | 0.00000227 | ||
2026/04/28 08:10:55 | 1 | 3 | 0.00005 | 0.00001 | ||
2026/04/28 08:10:55 | 1 | 2 | 0.00002 | 0.00002 | ||
2026/04/28 08:10:55 | 1 | 1 | 0.0002 | 0.0001 | ||
2026/04/28 08:10:55 | 5 | 5 | 0.00500005 | 0DASH | ||
2026/04/28 08:10:55 | 5 | 5 | 5.00005 | 0DASH | ||
2026/04/28 08:10:55 | 1 | 3 | 0DASH | 0DASH | ||
2026/04/28 08:09:56 | 1 | 2 | 0.02500227 | 0.00000227 | ||
2026/04/28 08:09:56 | 1 | 1 | 0.11709991 | 0.00000193 | ||
2026/04/28 08:09:56 | 3 | 1 | 113.23499891 | 0.00000522 | ||
2026/04/28 08:09:56 | 1 | 2 | 0.64845958 | 0.000006 | ||
2026/04/28 08:09:56 | 1 | 2 | 0.67520248 | 0.0000226 | ||
2026/04/28 08:09:56 | 1 | 2 | 4.22535178 | 0.0000226 | ||
2026/04/28 08:09:56 | 5 | 5 | 5.00005 | 0DASH | ||
2026/04/28 08:09:56 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
2026/04/28 08:09:56 | 1 | 77 | 2.93805713 | 0.00002775 | ||
2026/04/28 08:09:56 | 5 | 5 | 0.0500005 | 0DASH | ||
2026/04/28 08:09:56 | 4 | 4 | 0.00400004 | 0DASH | ||
2026/04/28 08:09:56 | 4 | 4 | 0.0400004 | 0DASH | ||
2026/04/28 08:09:56 | 0 | 0 | 0DASH | 0DASH |
