交易列表
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 04:52:20 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/22 04:52:20 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/22 04:52:20 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/22 04:52:20 | 1 | 1 | 0.02 | 0.019 | ||
2026/05/22 04:52:20 | 3 | 1 | 0.109575 | 0.109575 | ||
2026/05/22 04:52:20 | 1 | 1 | 198.769522 | 0.06883584 | ||
2026/05/22 04:52:20 | 1 | 1 | 151.44344533 | 0.06883584 | ||
2026/05/22 04:52:20 | 2 | 2 | 2.42051021 | 0.1393711 | ||
2026/05/22 04:52:20 | 2 | 3 | 7.17366726 | 0.17366726 | ||
2026/05/22 04:52:20 | 1 | 2 | 220.795 | 0.912 | ||
2026/05/22 04:52:20 | 1 | 2 | 367.14440748 | 1.1 | ||
2026/05/22 04:52:20 | 1 | 3 | 772.59353872 | 0.0026 | ||
2026/05/22 04:52:20 | 1 | 2 | 26.40552858 | 0.05892858 | ||
2026/05/22 04:52:20 | 1 | 4 | 9,060.1692 | 0.0882 | ||
2026/05/22 04:52:20 | 4 | 2 | 1,300.24526855 | 0.0067 | ||
2026/05/22 04:52:20 | 1 | 2 | 554.96103373 | 0.01 | ||
2026/05/22 04:52:20 | 1 | 2 | 55.70392858 | 0.05892858 | ||
2026/05/22 04:52:20 | 1 | 2 | 1,786.40634827 | 0.1107 | ||
2026/05/22 04:52:20 | 2 | 2 | 6,688.29901259 | 0.1356 | ||
2026/05/22 04:52:20 | 4 | 3 | 23,021.77741547 | 0.0705 |
