區塊列表(合併後)
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 08:09:23 | 204 | 120,894 | 22,306,174 37.18% | 60,000,000 | 0.456045 | 0.008764 | ||
2026/05/23 08:09:11 | 286 | 291,788 | 36,685,833 61.15% | 60,000,000 | 0.293179 | 0.008502 | ||
2026/05/23 08:08:59 | 58 | 19,176 | 5,170,798 8.62% | 60,000,000 | 2.02943 | 0.010139 | ||
2026/05/23 08:08:47 | 170 | 137,074 | 23,819,081 39.7% | 60,000,000 | 0.339343 | 0.006407 | ||
2026/05/23 08:08:35 | 298 | 191,686 | 26,684,713 44.48% | 60,000,000 | 0.415888 | 0.009194 | ||
2026/05/23 08:08:23 | 168 | 97,799 | 22,706,048 37.85% | 60,000,000 | 0.393942 | 0.007274 | ||
2026/05/23 08:08:11 | 162 | 205,094 | 19,971,042 33.29% | 60,000,000 | 0.487799 | 0.008209 | ||
2026/05/23 08:07:59 | 199 | 126,431 | 23,405,026 39.01% | 60,000,000 | 0.402501 | 0.007573 | ||
2026/05/23 08:07:47 | 223 | 104,779 | 17,205,597 28.68% | 59,999,943 | 0.491508 | 0.007022 | ||
2026/05/23 08:07:35 | 173 | 108,034 | 19,733,563 32.93% | 59,941,408 | 1.057298 | 0.019145 | ||
2026/05/23 08:07:23 | 291 | 286,981 | 32,662,190 54.44% | 60,000,000 | 0.415774 | 0.010766 | ||
2026/05/23 08:07:11 | 272 | 114,121 | 24,209,940 40.35% | 60,000,000 | 1.205667 | 0.027052 | ||
2026/05/23 08:06:59 | 213 | 104,857 | 20,760,001 34.61% | 60,000,000 | 0.53682 | 0.009238 | ||
2026/05/23 08:06:47 | 198 | 122,619 | 23,034,791 38.4% | 60,000,000 | 0.439865 | 0.007954 | ||
2026/05/23 08:06:35 | 267 | 123,504 | 23,274,602 38.8% | 60,000,000 | 0.76359 | 0.015508 | ||
2026/05/23 08:06:23 | 268 | 152,472 | 37,445,015 62.41% | 60,000,000 | 0.246891 | 0.005712 | ||
2026/05/23 08:06:11 | 67 | 35,971 | 19,960,400 33.27% | 60,000,000 | 1.008579 | 0.018166 | ||
2026/05/23 08:05:59 | 194 | 122,528 | 24,965,288 41.61% | 60,000,000 | 0.535 | 0.010845 | ||
2026/05/23 08:05:47 | 227 | 148,874 | 30,569,600 50.95% | 60,000,000 | 0.84837 | 0.022867 | ||
2026/05/23 08:05:35 | 378 | 366,987 | 45,262,441 75.44% | 60,000,000 | 1.472414 | 0.062375 |
