區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 19:41:55 | 5 | 3,838 | 329,921 1.95% | 17,000,000 | 1.249094 | 0.000412 | ||
2026/05/23 19:41:50 | 8 | 8,735 | 981,357 5.78% | 17,000,000 | 1.793752 | 0.00176 | ||
2026/05/23 19:41:45 | 10 | 7,938 | 1,295,908 7.63% | 17,000,000 | 3.213068 | 0.004163 | ||
2026/05/23 19:41:40 | 5 | 7,935 | 399,821 2.36% | 17,000,000 | 1.074708 | 0.000429 | ||
2026/05/23 19:41:35 | 9 | 4,884 | 992,074 5.84% | 17,000,000 | 1.257467 | 0.001247 | ||
2026/05/23 19:41:30 | 8 | 10,953 | 1,360,110 8.01% | 17,000,000 | 1 | 0.00136 | ||
2026/05/23 19:41:25 | 9 | 6,754 | 1,397,143 8.22% | 17,000,000 | 1.806267 | 0.002523 | ||
2026/05/23 19:41:20 | 9 | 5,479 | 994,489 5.85% | 17,000,000 | 1.286895 | 0.001279 | ||
2026/05/23 19:41:15 | 9 | 5,015 | 1,039,798 6.12% | 17,000,000 | 1.210471 | 0.001258 | ||
2026/05/23 19:41:10 | 4 | 3,612 | 533,465 3.14% | 17,000,000 | 1.072229 | 0.000571 | ||
2026/05/23 19:41:05 | 9 | 6,134 | 1,852,881 10.9% | 16,999,984 | 1.664274 | 0.003083 | ||
2026/05/23 19:41:00 | 11 | 5,275 | 995,093 5.86% | 16,983,400 | 1.233933 | 0.001227 | ||
2026/05/23 19:40:55 | 28 | 17,287 | 3,770,376 22.18% | 17,000,000 | 1.661602 | 0.006264 | ||
2026/05/23 19:40:50 | 4 | 2,851 | 414,616 2.44% | 17,000,000 | 1.502098 | 0.000622 | ||
2026/05/23 19:40:45 | 16 | 11,612 | 1,249,922 7.36% | 17,000,000 | 1.030781 | 0.001288 | ||
2026/05/23 19:40:40 | 6 | 21,624 | 982,956 5.79% | 17,000,000 | 1.021199 | 0.001003 | ||
2026/05/23 19:40:35 | 7 | 6,429 | 802,783 4.73% | 16,999,984 | 1.226688 | 0.000984 | ||
2026/05/23 19:40:30 | 10 | 11,629 | 1,237,841 7.29% | 16,983,400 | 0.999867 | 0.001237 | ||
2026/05/23 19:40:25 | 8 | 7,193 | 960,346 5.65% | 17,000,000 | 1.168439 | 0.001122 | ||
2026/05/23 19:40:20 | 13 | 12,126 | 1,712,377 10.08% | 17,000,000 | 2.737324 | 0.004687 |
