區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | Gas 限額 | Gas 均價 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 00:25:55 | 10 | 8,038 | 1,090,358 6.42% | 17,000,000 | 1.379924 | 0.001504 | ||
2026/05/24 00:25:50 | 11 | 8,267 | 984,941 5.8% | 17,000,000 | 0.97949 | 0.000964 | ||
2026/05/24 00:25:45 | 25 | 18,731 | 4,537,955 26.7% | 17,000,000 | 2.105809 | 0.009556 | ||
2026/05/24 00:25:40 | 3 | 25,269 | 611,576 3.6% | 17,000,000 | 0.949412 | 0.00058 | ||
2026/05/24 00:25:35 | 12 | 8,686 | 1,245,190 7.33% | 17,000,000 | 1.008064 | 0.001255 | ||
2026/05/24 00:25:30 | 4 | 2,919 | 654,227 3.85% | 17,000,000 | 1.516757 | 0.000992 | ||
2026/05/24 00:25:25 | 9 | 7,759 | 1,292,032 7.61% | 17,000,000 | 1.080978 | 0.001396 | ||
2026/05/24 00:25:20 | 9 | 7,311 | 803,853 4.73% | 17,000,000 | 1.261512 | 0.001014 | ||
2026/05/24 00:25:15 | 15 | 15,922 | 2,509,894 14.77% | 17,000,000 | 2.052534 | 0.005151 | ||
2026/05/24 00:25:10 | 4 | 2,863 | 142,418 0.84% | 17,000,000 | 0.887738 | 0.000126 | ||
2026/05/24 00:25:05 | 17 | 10,198 | 1,346,714 7.93% | 17,000,000 | 4.671889 | 0.006291 | ||
2026/05/24 00:25:00 | 9 | 10,546 | 1,396,032 8.22% | 17,000,000 | 1.598929 | 0.002232 | ||
2026/05/24 00:24:55 | 7 | 6,430 | 1,224,927 7.21% | 17,000,000 | 3.146647 | 0.003854 | ||
2026/05/24 00:24:50 | 13 | 9,344 | 1,711,766 10.07% | 17,000,000 | 1.871888 | 0.003204 | ||
2026/05/24 00:24:45 | 1 | 1,056 | 30,938 0.19% | 17,000,000 | < 0.000001 | < 0.000001 | ||
2026/05/24 00:24:40 | 9 | 6,195 | 1,392,768 8.2% | 17,000,000 | 2.489857 | 0.003467 | ||
2026/05/24 00:24:35 | 11 | 6,373 | 1,023,471 6.03% | 17,000,000 | 5.558281 | 0.005688 | ||
2026/05/24 00:24:30 | 8 | 5,044 | 1,565,590 9.21% | 17,000,000 | 5.472488 | 0.008567 | ||
2026/05/24 00:24:25 | 18 | 12,383 | 2,062,470 12.14% | 17,000,000 | 3.518084 | 0.007255 | ||
2026/05/24 00:24:20 | 7 | 4,275 | 641,962 3.78% | 17,000,000 | 1.293912 | 0.00083 |
