區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基礎費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/22 17:00:03 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 17:00:03 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 17:00:02 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 17:00:00 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:59:56 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:59:55 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:59:54 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:59:52 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:59:50 | 2 | 1,073 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:59:50 | 2 | 820 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:59:48 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:59:46 | 2 | 821 | 21,000 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:59:45 | 2 | 1,335 | 47,472 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:59:40 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:59:39 | 2 | 1,080 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:59:35 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:59:32 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:59:31 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:59:28 | 2 | 1,078 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/22 16:59:25 | 2 | 1,152 | 86,352 0.01% | 1,800 |
