區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 20:34:03 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 20:33:57 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 20:33:52 | 1 | 1,702,396,000 | 0KAVA | ||
2026/05/23 20:33:46 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 20:33:40 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 20:33:34 | 1 | 223,192,000 | 0KAVA | ||
2026/05/23 20:33:29 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 20:33:23 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 20:33:17 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 20:33:12 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 20:33:06 | 1 | 0.005 | 0KAVA | ||
2026/05/23 20:33:00 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 20:32:55 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 20:32:49 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 20:32:43 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 20:32:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 20:32:32 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 20:32:26 | 1 | 0.004503 | 0KAVA | ||
2026/05/23 20:32:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 20:32:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











