區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 12:00:30 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 12:00:24 | 6 | 8,461,605,488.7115 | 0KAVA | ||
2026/05/23 12:00:18 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 12:00:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 12:00:07 | 1 | 0.0015 | 0KAVA | ||
2026/05/23 12:00:01 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:59:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:59:50 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:59:44 | 1 | 2,000,000,002 | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:59:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:59:33 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:59:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:59:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:59:16 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:59:10 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:59:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:58:58 | 1 | 800,000,000 | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:58:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:58:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/23 11:58:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |












