交易列表
| 交易哈希 | 交易類型 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 08:19:12 | 發送 | 0.441924 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 08:19:01 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 08:19:01 | 提取委託獎勵 | -- | |||||
2026/05/23 08:18:55 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 08:18:38 | EVM 交易 | -- | 0 KAVA | -- | |||
2026/05/23 08:18:27 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 08:18:27 | 授權執行 | -- | |||||
2026/05/23 08:18:15 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 08:18:10 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 08:17:58 | 發送 | 47,056.994 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 08:17:58 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 08:17:52 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 08:17:52 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 08:17:52 | 發送 | 67,411.14998 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 08:17:46 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 08:17:46 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 08:17:46 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 08:17:46 | IBC 接收 | -- | |||||
2026/05/23 08:17:34 | EVM 交易 | 0 KAVA | -- | ||||
2026/05/23 08:17:34 | 發佈價格 | -- | -- |
