大額交易
| 交易哈希 | 區塊 | 輸入 | 輸出 | 輸入數量 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/01 16:55:39 | 1 | 1 | 42.40580966 | 0.000033 | ||
2026/06/01 16:55:39 | 1 | 1 | 42.40577666 | 0.000033 | ||
2026/06/01 16:55:39 | 1 | 1 | 42.40574366 | 0.000033 | ||
2026/06/01 16:55:39 | 1 | 1 | 42.40571066 | 0.000033 | ||
2026/06/01 16:55:39 | 1 | 1 | 42.40567766 | 0.000033 | ||
2026/06/01 16:55:39 | 1 | 1 | 42.40564466 | 0.000033 | ||
2026/06/01 16:55:39 | 1 | 1 | 42.40561166 | 0.0000333 | ||
2026/06/02 07:16:46 | 1 | 11 | 42.39767319 | 0.00000908 | ||
2026/06/01 20:14:30 | 2 | 2 | 42.39647845 | 0.00001045 | ||
2026/06/01 20:24:54 | 1 | 1 | 42.396468 | 0.00001 | ||
2026/06/01 20:16:59 | 2 | 2 | 42.39453044 | 0.0000315 | ||
2026/06/01 20:02:26 | 1 | 2 | 42.38414848 | 0.00000288 | ||
2026/06/02 01:27:37 | 10 | 1 | 42.38252816 | 0.00007351 | ||
2026/06/02 01:27:37 | 1 | 1 | 42.38245465 | 0.0000096 | ||
2026/06/01 21:25:20 | 1 | 2 | 42.3822405 | 0.0000144 | ||
2026/06/01 15:06:01 | 1 | 2 | 42.380904 | 0.0000144 | ||
2026/06/01 18:58:52 | 1 | 2 | 42.3702539 | 0.0000129 | ||
2026/06/01 21:25:20 | 1 | 2 | 42.36560191 | 0.0000142 | ||
2026/06/02 02:32:55 | 1 | 2 | 42.36152664 | 0.000141 | ||
2026/06/01 21:52:11 | 1 | 2 | 42.3588992 | 0.0000164 |
