區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 11:04:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/23 11:04:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/23 11:04:39 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/23 11:04:29 | 5 | 1,880,179 3.77% | 50,000,000 | 0.00000059 | ||
2026/05/23 11:04:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/23 11:04:09 | 4 | 1,455,470 2.92% | 50,000,000 | 0.00000089 | ||
2026/05/23 11:03:59 | 4 | 1,668,402 3.34% | 50,000,000 | 0.00000052 | ||
2026/05/23 11:03:49 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/23 11:03:39 | 4 | 1,210,202 2.43% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 11:03:29 | 3 | 1,169,171 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/23 11:03:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/23 11:03:09 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/23 11:02:59 | 3 | 1,166,371 2.34% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/23 11:02:49 | 3 | 3,335,803 6.68% | 50,000,000 | 0.00000001 | ||
2026/05/23 11:02:39 | 2 | 1,225,531 2.46% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/23 11:02:29 | 4 | 3,220,618 6.45% | 50,000,000 | 0.00000482 | ||
2026/05/23 11:02:19 | 3 | 1,157,983 2.32% | 50,000,000 | < 0.00000001 | ||
2026/05/23 11:02:09 | 4 | 3,217,814 6.44% | 50,000,000 | 0.0000041 | ||
2026/05/23 11:01:59 | 4 | 3,215,032 6.44% | 50,000,000 | 0.00000333 | ||
2026/05/23 11:01:49 | 3 | 1,163,571 2.33% | 50,000,000 | < 0.00000001 |
