區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 21:52:31 | 57 | 18,173,047 45.44% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:52:29 | 50 | 14,593,122 36.49% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:52:27 | 48 | 10,906,463 27.27% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:52:25 | 45 | 11,636,816 29.1% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:52:23 | 51 | 14,202,869 35.51% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:52:21 | 45 | 13,847,815 34.62% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:52:19 | 49 | 13,594,012 33.99% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:52:17 | 47 | 13,034,347 32.59% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:52:15 | 52 | 13,161,239 32.91% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:52:13 | 48 | 13,690,255 34.23% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:52:11 | 40 | 9,994,331 24.99% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:52:09 | 48 | 11,977,518 29.95% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:52:07 | 53 | 13,142,090 32.86% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:52:05 | 66 | 15,693,496 39.24% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:52:03 | 54 | 17,672,188 44.19% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:52:01 | 45 | 11,355,731 28.39% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:51:59 | 59 | 15,705,647 39.27% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:51:57 | 49 | 12,281,905 30.71% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:51:55 | 53 | 13,784,206 34.47% | 40,000,000 | |
2026/05/22 21:51:53 | 48 | 12,405,183 31.02% | 40,000,000 |
