區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 17:04:41 | 67 | 9,642,767 24.11% | 40,000,000 | |
2026/05/22 17:04:39 | 42 | 11,688,155 29.23% | 40,000,000 | |
2026/05/22 17:04:37 | 45 | 6,169,030 15.43% | 40,000,000 | |
2026/05/22 17:04:35 | 39 | 6,114,468 15.29% | 40,000,000 | |
2026/05/22 17:04:33 | 44 | 7,056,105 17.65% | 40,000,000 | |
2026/05/22 17:04:31 | 47 | 8,058,861 20.15% | 40,000,000 | |
2026/05/22 17:04:29 | 56 | 14,292,085 35.74% | 40,000,000 | |
2026/05/22 17:04:27 | 49 | 7,329,965 18.33% | 40,000,000 | |
2026/05/22 17:04:25 | 46 | 5,918,436 14.8% | 40,000,000 | |
2026/05/22 17:04:23 | 38 | 6,859,055 17.15% | 40,000,000 | |
2026/05/22 17:04:21 | 46 | 7,627,437 19.07% | 40,000,000 | |
2026/05/22 17:04:19 | 40 | 10,165,924 25.42% | 40,000,000 | |
2026/05/22 17:04:17 | 45 | 6,800,696 17.01% | 40,000,000 | |
2026/05/22 17:04:15 | 47 | 9,045,036 22.62% | 40,000,000 | |
2026/05/22 17:04:13 | 43 | 8,604,496 21.52% | 40,000,000 | |
2026/05/22 17:04:11 | 40 | 6,675,700 16.69% | 40,000,000 | |
2026/05/22 17:04:09 | 44 | 10,222,535 25.56% | 40,000,000 | |
2026/05/22 17:04:07 | 48 | 8,042,867 20.11% | 40,000,000 | |
2026/05/22 17:04:05 | 43 | 8,344,983 20.87% | 40,000,000 | |
2026/05/22 17:04:03 | 39 | 8,899,317 22.25% | 40,000,000 |
