區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/23 01:15:49 | 23 | 8,234,975 20.59% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:15:47 | 24 | 9,869,880 24.68% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:15:45 | 25 | 10,237,022 25.6% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:15:43 | 32 | 11,562,997 28.91% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:15:41 | 22 | 9,045,520 22.62% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:15:39 | 25 | 9,316,241 23.3% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:15:37 | 23 | 8,958,212 22.4% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:15:35 | 26 | 10,101,141 25.26% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:15:33 | 26 | 10,542,172 26.36% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:15:31 | 29 | 10,301,144 25.76% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:15:29 | 26 | 10,242,814 25.61% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:15:27 | 27 | 9,312,026 23.29% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:15:25 | 24 | 10,792,411 26.99% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:15:23 | 28 | 11,000,435 27.51% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:15:21 | 30 | 9,942,694 24.86% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:15:19 | 32 | 10,135,869 25.34% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:15:17 | 30 | 10,090,708 25.23% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:15:15 | 25 | 9,941,021 24.86% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:15:13 | 25 | 8,951,534 22.38% | 40,000,000 | |
2026/05/23 01:15:11 | 26 | 9,944,043 24.87% | 40,000,000 |
