區塊列表
| 區塊 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/22 18:39:45 | 23 | 6,916,007 17.3% | 40,000,000 | |
2026/05/22 18:39:43 | 28 | 11,731,386 29.33% | 40,000,000 | |
2026/05/22 18:39:41 | 28 | 5,926,639 14.82% | 40,000,000 | |
2026/05/22 18:39:39 | 15 | 2,333,790 5.84% | 40,000,000 | |
2026/05/22 18:39:37 | 38 | 26,528,645 66.33% | 40,000,000 | |
2026/05/22 18:39:35 | 19 | 1,984,152 4.97% | 40,000,000 | |
2026/05/22 18:39:33 | 33 | 9,355,377 23.39% | 40,000,000 | |
2026/05/22 18:39:31 | 30 | 9,385,832 23.47% | 40,000,000 | |
2026/05/22 18:39:29 | 26 | 6,584,587 16.47% | 40,000,000 | |
2026/05/22 18:39:27 | 25 | 6,300,586 15.76% | 40,000,000 | |
2026/05/22 18:39:25 | 25 | 7,747,686 19.37% | 40,000,000 | |
2026/05/22 18:39:23 | 34 | 8,731,922 21.83% | 40,000,000 | |
2026/05/22 18:39:21 | 20 | 7,372,338 18.44% | 40,000,000 | |
2026/05/22 18:39:19 | 31 | 8,458,384 21.15% | 40,000,000 | |
2026/05/22 18:39:17 | 20 | 6,706,869 16.77% | 40,000,000 | |
2026/05/22 18:39:15 | 38 | 13,311,415 33.28% | 40,000,000 | |
2026/05/22 18:39:13 | 28 | 7,369,396 18.43% | 40,000,000 | |
2026/05/22 18:39:11 | 22 | 5,962,927 14.91% | 40,000,000 | |
2026/05/22 18:39:09 | 25 | 11,867,110 29.67% | 40,000,000 | |
2026/05/22 18:39:07 | 29 | 9,056,565 22.65% | 40,000,000 |
