區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/06/04 03:23:24 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:23:21 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:23:18 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:23:14 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:23:11 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:23:08 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:23:05 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:23:01 | 2 | 181,845 | 0 | 0.000001 | ||
2026/06/04 03:22:58 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:22:55 | 1 | 146,107 | 0 | 0.000014 | ||
2026/06/04 03:22:52 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:22:48 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:22:45 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:22:42 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:22:39 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:22:36 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:22:32 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:22:29 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:22:26 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
2026/06/04 03:22:23 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
