區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 08:30:49 | 2 | 1,067 | 60,000,000 | 109,472 0.19% | -0.000861 | ||
2026/05/23 08:30:47 | 3 | 3,147 | 60,000,000 | 10,671,927 17.79% | 0.009525 | ||
2026/05/23 08:30:45 | 4 | 1,310 | 60,000,000 | 200,374 0.34% | -0.00077 | ||
2026/05/23 08:30:43 | 3 | 1,565 | 60,000,000 | 164,876 0.28% | -0.000861 | ||
2026/05/23 08:30:41 | 5 | 5,020 | 60,000,000 | 1,184,745 1.98% | 0.000212 | ||
2026/05/23 08:30:39 | 4 | 3,653 | 60,000,000 | 10,330,404 17.22% | 0.009359 | ||
2026/05/23 08:30:37 | 3 | 5,517 | 60,000,000 | 490,775 0.82% | -0.00048 | ||
2026/05/23 08:30:35 | 3 | 1,354 | 60,000,000 | 139,856 0.24% | -0.001007 | ||
2026/05/23 08:30:33 | 3 | 7,917 | 60,000,000 | 897,417 1.5% | -0.000073 | ||
2026/05/23 08:30:31 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/23 08:30:29 | 2 | 1,990 | 60,000,000 | 365,643 0.61% | 0.000065 | ||
2026/05/23 08:30:27 | 3 | 3,850 | 60,000,000 | 323,980 0.54% | -0.000646 | ||
2026/05/23 08:30:25 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 92,274 0.16% | -0.000878 | ||
2026/05/23 08:30:23 | 3 | 1,159 | 60,000,000 | 104,532 0.18% | -0.000702 | ||
2026/05/23 08:30:21 | 3 | 1,286 | 60,000,000 | 10,108,293 16.85% | 0.009137 | ||
2026/05/23 08:30:19 | 9 | 7,378 | 60,000,000 | 1,754,413 2.93% | 0.000641 | ||
2026/05/23 08:30:17 | 4 | 2,771 | 60,000,000 | 421,888 0.71% | -0.000548 | ||
2026/05/23 08:30:15 | 4 | 3,372 | 60,000,000 | 249,546 0.42% | -0.000722 | ||
2026/05/23 08:30:13 | 6 | 6,267 | 60,000,000 | 10,821,617 18.04% | 0.00985 | ||
2026/05/23 08:30:11 | 2 | 4,305 | 60,000,000 | 541,737 0.91% | -0.000664 |
