區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 12:15:03 | 4 | 3,977 | 60,000,000 | 427,450 0.72% | -0.000543 | ||
2026/05/23 12:15:01 | 2 | 1,360 | 60,000,000 | 138,920 0.24% | -0.000831 | ||
2026/05/23 12:14:59 | 2 | 1,166 | 60,000,000 | 125,833 0.21% | 0.000667 | ||
2026/05/23 12:14:57 | 3 | 7,631 | 60,000,000 | 990,293 1.66% | -0.000215 | ||
2026/05/23 12:14:55 | 3 | 2,354 | 60,000,000 | 489,158 0.82% | -0.000481 | ||
2026/05/23 12:14:53 | 2 | 1,132 | 60,000,000 | 111,230 0.19% | -0.000859 | ||
2026/05/23 12:14:51 | 5 | 3,232 | 60,000,000 | 359,903 0.6% | -0.00061 | ||
2026/05/23 12:14:49 | 2 | 1,412 | 60,000,000 | 116,045 0.2% | -0.000924 | ||
2026/05/23 12:14:47 | 2 | 5,711 | 60,000,000 | 514,537 0.86% | 0.008441 | ||
2026/05/23 12:14:45 | 4 | 1,726 | 60,000,000 | 214,126 0.36% | -0.000991 | ||
2026/05/23 12:14:43 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 265,545 0.45% | -0.000706 | ||
2026/05/23 12:14:41 | 4 | 5,672 | 60,000,000 | 10,763,970 17.94% | 0.009793 | ||
2026/05/23 12:14:39 | 3 | 1,190 | 60,000,000 | 194,625 0.33% | -0.000776 | ||
2026/05/23 12:14:37 | 4 | 2,756 | 60,000,000 | 396,375 0.67% | -0.000574 | ||
2026/05/23 12:14:35 | 4 | 2,434 | 60,000,000 | 394,968 0.66% | -0.000575 | ||
2026/05/23 12:14:33 | 2 | 1,166 | 60,000,000 | 147,637 0.25% | 0.000656 | ||
2026/05/23 12:14:31 | 2 | 4,273 | 60,000,000 | 487,298 0.82% | -0.000483 | ||
2026/05/23 12:14:29 | 6 | 4,885 | 60,000,000 | 1,092,835 1.83% | 0.000122 | ||
2026/05/23 12:14:27 | 3 | 1,320 | 60,000,000 | 192,002 0.33% | 0.000733 | ||
2026/05/23 12:14:25 | 3 | 2,346 | 60,000,000 | 338,947 0.57% | 0.001405 |
