區塊列表
| 區塊 | 驗證者 | 總交易數 | 區塊大小 | Gas 限額 | Gas 消耗 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/23 17:24:21 | 3 | 1,319 | 60,000,000 | 129,116 0.22% | -0.000841 | ||
2026/05/23 17:24:19 | 2 | 2,224 | 60,000,000 | 335,266 0.56% | -0.000635 | ||
2026/05/23 17:24:17 | 3 | 2,756 | 60,000,000 | 388,573 0.65% | 0.023207 | ||
2026/05/23 17:24:15 | 4 | 1,440 | 60,000,000 | 207,383 0.35% | -0.000763 | ||
2026/05/23 17:24:13 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/23 17:24:11 | 4 | 5,961 | 60,000,000 | 760,449 1.27% | -0.00021 | ||
2026/05/23 17:24:09 | 3 | 2,113 | 60,000,000 | 382,167 0.64% | 0.000061 | ||
2026/05/23 17:24:07 | 4 | 1,700 | 60,000,000 | 420,021 0.71% | -0.000604 | ||
2026/05/23 17:24:05 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 101,315 0.17% | -0.001045 | ||
2026/05/23 17:24:03 | 3 | 4,458 | 60,000,000 | 615,214 1.03% | -0.000355 | ||
2026/05/23 17:24:01 | 5 | 4,313 | 60,000,000 | 433,968 0.73% | -0.000606 | ||
2026/05/23 17:23:59 | 5 | 4,549 | 60,000,000 | 515,026 0.86% | -0.000455 | ||
2026/05/23 17:23:57 | 3 | 2,611 | 60,000,000 | 585,192 0.98% | -0.000385 | ||
2026/05/23 17:23:55 | 2 | 4,721 | 60,000,000 | 614,875 1.03% | -0.000355 | ||
2026/05/23 17:23:53 | 4 | 2,660 | 60,000,000 | 329,656 0.55% | -0.000875 | ||
2026/05/23 17:23:51 | 4 | 10,252 | 60,000,000 | 1,242,371 2.08% | 0.000271 | ||
2026/05/23 17:23:49 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/23 17:23:47 | 2 | 4,305 | 60,000,000 | 548,963 0.92% | -0.000421 | ||
2026/05/23 17:23:45 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08% | -0.000924 | ||
2026/05/23 17:23:43 | 3 | 1,352 | 60,000,000 | 114,692 0.2% | -0.000856 |
