交易列表
| 交易哈希 | 方法 | 區塊 | 發送方 | 接收方 | 數量 | 手續費 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
sayHi | 2026/05/23 15:07:31 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:07:31 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:07:31 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:07:31 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
handleOps | 2026/05/23 15:07:31 | 0RON | 0.00362794 | |||||
0x112899b2 | 2026/05/23 15:07:31 | 0RON | 0.00266376 | |||||
safeTransferFrom | 2026/05/23 15:07:31 | 0RON | 0.00162537 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:07:31 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:07:31 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:07:31 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:07:31 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:07:31 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
setL1BlockValuesJovian | 2026/05/23 15:07:31 | 0RON | 0RON | |||||
buyKeys | 2026/05/23 15:07:29 | 0RON | 0.00164808 | |||||
safeTransferFrom | 2026/05/23 15:07:29 | 0RON | 0.00162537 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:07:29 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:07:29 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:07:29 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:07:29 | < 0.00000001 | 0.00054839 | |||||
sayHi | 2026/05/23 15:07:29 | < 0.00000001 | 0.00054839 |
