區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/20 14:54:01 | 1 | 63,560 0.32% | 20,000,000 | 0.00000179 | ||
2026/05/20 14:53:49 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000209 | ||
2026/05/20 14:53:48 | 1 | 40,880 0.21% | 20,000,000 | 0.00000683 | ||
2026/05/20 14:53:45 | 1 | 150,588 0.76% | 20,000,000 | 0.00000685 | ||
2026/05/20 14:53:34 | 1 | 110,009 0.56% | 20,000,000 | 0.00000501 | ||
2026/05/20 14:53:34 | 1 | 47,452 0.24% | 20,000,000 | 0.00000381 | ||
2026/05/20 14:53:32 | 1 | 305,964 1.53% | 20,000,000 | 0.00000357 | ||
2026/05/20 14:53:32 | 2 | 474,823 2.38% | 20,000,000 | 0.0000065 | ||
2026/05/20 14:53:30 | 1 | 334,005 1.68% | 20,000,000 | 0.00000315 | ||
2026/05/20 14:53:28 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000145 | ||
2026/05/20 14:53:25 | 1 | 149,039 0.75% | 20,000,000 | 0.00000664 | ||
2026/05/20 14:53:24 | 1 | 328,862 1.65% | 20,000,000 | 0.00000294 | ||
2026/05/20 14:53:23 | 1 | 365,901 1.83% | 20,000,000 | 0.00000305 | ||
2026/05/20 14:53:23 | 2 | 288,349 1.45% | 20,000,000 | 0.00000561 | ||
2026/05/20 14:53:22 | 1 | 365,400 1.83% | 20,000,000 | 0.00000381 | ||
2026/05/20 14:53:22 | 1 | 72,157 0.37% | 20,000,000 | 0ETH | ||
2026/05/20 14:53:11 | 1 | 192,836 0.97% | 20,000,000 | 0.00000328 | ||
2026/05/20 14:53:11 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00000198 | ||
2026/05/20 14:53:09 | 1 | 288,762 1.45% | 20,000,000 | 0.00000276 | ||
2026/05/20 14:53:09 | 1 | 149,629 0.75% | 20,000,000 | 0.00000291 |
