區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | Gas 消耗 | Gas 限額 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/04/27 22:23:01 | 1 | 245,733 1.23% | 20,000,000 | 0.00004807 | ||
2026/04/27 22:22:55 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001251 | ||
2026/04/27 22:22:53 | 1 | 933,994 4.67% | 20,000,000 | 0.00007481 | ||
2026/04/27 22:22:31 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000857 | ||
2026/04/27 22:22:22 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001184 | ||
2026/04/27 22:22:21 | 7 | 265,791 1.33% | 20,000,000 | 0.00007798 | ||
2026/04/27 22:22:20 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00001125 | ||
2026/04/27 22:21:50 | 1 | 38,001 0.2% | 20,000,000 | 0.00001125 | ||
2026/04/27 22:21:49 | 1 | 246,139 1.24% | 20,000,000 | 0.00004233 | ||
2026/04/27 22:21:41 | 1 | 1,197,449 5.99% | 20,000,000 | 0.00001073 | ||
2026/04/27 22:21:31 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.0000112 | ||
2026/04/27 22:21:28 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001183 | ||
2026/04/27 22:21:21 | 1 | 21,000 0.11% | 20,000,000 | 0.00000825 | ||
2026/04/27 22:21:18 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.00001118 | ||
2026/04/27 22:21:18 | 1 | 134,733 0.68% | 20,000,000 | 0ETH | ||
2026/04/27 22:21:15 | 1 | 79,416 0.4% | 20,000,000 | 0.00001712 | ||
2026/04/27 22:21:01 | 1 | 246,127 1.24% | 20,000,000 | 0.00003975 | ||
2026/04/27 22:20:49 | 1 | 41,292 0.21% | 20,000,000 | 0.0000119 | ||
2026/04/27 22:20:46 | 1 | 150,540 0.76% | 20,000,000 | 0.00003805 | ||
2026/04/27 22:20:43 | 1 | 76,844 0.39% | 20,000,000 | 0.00001643 |
