代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8881 | < $0.01 | $13,132,265.14 | $3,170,316.6 | 124 | 2026/03/28 10:05:31 | |
| 8882 | < $0.01 | $10,542,844.38 | $3,167,380.57 | 107 | 2026/04/18 05:36:47 | |
| 8883 | $74,621.78 | $18.36 | $3,167,150.83 | 1,046 | 2025/04/04 21:54:37 | |
| 8884 | < $0.01 | $15,503,400.62 | $3,166,986.72 | 14 | 2026/03/24 09:55:44 | |
| 8885 | < $0.01 | $0.06 | $3,161,760.95 | 245 | 2024/07/26 11:13:10 | |
| 8886 | $0.06 | $6.31 | $3,157,002.49 | 19 | 2025/11/10 07:52:13 | |
| 8887 | < $0.01 | $11,764,945.47 | $3,151,061.42 | 13 | 2026/04/01 15:55:22 | |
| 8888 | < $0.01 | $12,973,877.27 | $3,150,416.51 | 129 | 2026/03/31 09:16:18 | |
| 8889 | $0.17 | $221,319.69 | $3,149,545.87 | 6 | 2026/03/28 12:48:06 | |
| 8890 | < $0.01 | $13,680,368.21 | $3,149,365.07 | 12 | 2026/03/29 10:29:17 | |
| 8891 | $0.62 | $2,614.17 | $3,148,786.32 | 31,648 | 2025/02/20 01:55:58 | |
| 8892 | < $0.01 | $1,754.39 | $3,148,075.14 | 124 | 2026/03/22 21:19:15 | |
| 8893 | < $0.01 | $9,193,817.75 | $3,147,566.62 | 18 | 2026/04/09 19:44:40 | |
| 8894 | < $0.01 | $18,029,413.66 | $3,143,528.41 | 127 | 2026/04/02 14:16:08 | |
| 8895 | < $0.01 | $8,987.1 | $3,137,281.52 | 125 | 2026/03/09 10:38:52 | |
| 8896 | < $0.01 | $6,561,076.72 | $3,136,267.17 | 15 | 2026/04/09 14:22:11 | |
| 8897 | < $0.01 | $9,657,856.14 | $3,132,965.7 | 124 | 2026/04/15 11:20:38 | |
| 8898 | < $0.01 | $12,626,015.07 | $3,129,624.89 | 15 | 2026/04/01 09:46:49 | |
| 8899 | < $0.01 | $11,421,280.2 | $3,121,504.51 | 13 | 2026/04/19 19:10:59 | |
| 8900 | < $0.01 | $12,694,052.03 | $3,114,543.93 | 129 | 2026/04/07 15:16:49 |
